Infos relatives à cette news |
Si Yamaha Austria Racing Team, actuel leader au classement mondial, a de grandes chances de conquérir son premier titre mondial au Bol d’or, la victoire sera très disputée en présence de trois autres écuries officielles, Suzuki Endurance Racing Team, Yamaha France GMT 94 et le Team GSR Kawasaki sans oublier les teams permanents de pointe capables de rivaliser pour le podium.
Un seul point manque à Yamaha Austria au classement face au RT Racing Team pour décrocher la couronne mondiale.
Théoriquement, avec 35 points à prendre par le vainqueur, la Yamaha autrichienne d’Igor Jerman, Steve Martin et Gwen Giabbani, victorieuse aux 24 Heures du Mans face à la même concurrence officielle, est en mesure d’être titrée en France.
Son principal adversaire reste la Suzuki du SERT. Vincent Philippe, Barry Veneman et Olivier Four s’appliqueront à faire mieux que la troisième place décrochée aux 24 Heures du Mans sur une GSX-R bien mieux préparée qu’en tout début de saison.
Une lutte fratricide pourrait avoir lieu entre la Yamaha Austria et la Yamaha France GMT 94 de Sébastien Gimbert, David Checa et Erwan Nigon, vainqueur du Bol d’or 2007. Contrainte à l’abandon en raison d’un radiateur percé au Mans, la Yamaha GMT a aussi une revanche à prendre.
Voici la liste des engagés au 26/08/2009 :
| N. | Nom du Team | Pilote Bleu | Pilote Blanc | Pilote Rouge | Pilote Vert | Moto | Catégorie |
| 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | PHILIPPE Vincent | VENEMAN Barry | FOUR Olivier | | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 3 | PHASE ONE ENDURANCE | VALLCANERAS Pedro | CUDLIN Alexander | CUDLIN Damian | | YAMAHA | FORMULA EWC |
| 5 | TEAM AMADEUS X ONE | DOS SANTOS Anthony | GRUY William Holmes | BADOVINI Ayrton | TESSARI Paolo | YAMAHA | FORMULA EWC |
| 7 | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM - YART | JERMAN Igor | MARTIN Steve | GIABBANI Gwen | LEBLANC Gregory | YAMAHA | |
| 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | SAIGER Horst | PENZKOFER Rico | MIZERA Eric | RITA Jose Manuel Luis | KAWASAKI | FORMULA EWC |
| 11 | TEAM GSR - KAWASAKI | NOYES Kenny | FORES QUEROL Javier | SALOM FUENTES David | FORAY Kenny | KAWASAKI | FORMULA EWC |
| 12 | TEAM WORLD ENDURANCE | ANDERSSON Tobias | CARLBARK Lars | NOTMAN Andi | ALM KUIST BJORN Daniel | YAMAHA | SUPERSTOCK |
| 14 | BK MACO MOTO RACING | RIBALTA Daniel | PRIDMORE Jason | CARRASCO Victor | KUZMA Martin | YAMAHA | FORMULA EWC |
| 15 | SH TECHNOLOGIE | GRILLI Nicolas | HUBERT Philip | ROYER Hervé | | YAMAHA | SUPERSTOCK |
| 17 | BMW SIKORA BILY PRORACE TEAM | SIKORA Ireneusz | MIKSOVSKY Tomas | CIHAK Milos | LINDNER Gerhard | BMW | SUPERSTOCK |
| 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS | MOLINIER Stéphane | BRIERE David | TANGRE Jérome | | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 21 | RMT 21 RACING GERMANY | SEIDEL Matti | DEPOORTER Olivier | ROTH Thomas | | HONDA | FORMULA EWC |
| 23 | MOTO STYL RASKIN Alain BEL | POPOT Fabrice | GUIRAL Marc | POLESSO Peter | | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 24 | 3 D ENDURANCE MOTO CENTER | HAQUIN Christian | MARMONT Clément | LABUSSIERE Emmanuel | | KAWASAKI | SUPERSTOCK |
| 25 | B 2 T RACING | BONDEAU Régis | BOISSON Didier | BATTAGLIA Guillaume | | KAWASAKI | SUPERSTOCK |
| 27 | TRT 27 - BAZAR 2 LA BECANE | MASSON Etienne | GNEMMI Geoffrey | DENIS Kevin | MARTINS Rudy | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 28 | SPIRIT OF MOTO | SANCHEZ Emmanuel | D'ALBERTO Franck | GARDINI Gino | DAFFAN Roland | HONDA | SUPERSTOCK |
| 31 | BI-MECA RACING TEAM | MORAT Grégory | PONS Jean Philippe | NUNNARI Brice | FEUILLEE Damien | YAMAHA | SUPERSTOCK |
| 33 | TEAM 33 - MAILPERFORMANCE | SHOUTEN Raymond | CUZIN Bernard | PRULHIERE Sébastien | | YAMAHA | SUPERSTOCK |
| 38 | TMS RACING | MORIN Mickael | MOREL Thierry | HENRIQUES David | | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 39 | ATOMIC MOTO SPORT | KELLER Jeremy | DANTON Jerôme | DEMOLY Thierry | | KAWASAKI | SUPERSTOCK |
| 41 | RAC 41 - CITY BIKE | JUNOD Gregory | GANTNER Hervé | HOUSSIN Vincent | BLACK Gregg | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 44 | NO LIMITS | GUARESCHI Gian Franco | CASAS Victor | BELLUCCI Emiliano | MIININ Christer | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 45 | METISS JLC MOTO | BOCQUET Vincent | BOUVIER David | CHERON Emmanuel | | METISS | OPEN |
| 50 | MOTORS EVENTS / JOE BAR TEAM | MUTEAU Gérald | HUMEAU Emilien | LERAT VANSTAEN Pierot | | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 52 | TEAM ACR 74 | BOTTOGLIERI Frédéric | POISOT Joel | SCHERTENLEIB Cyrille | | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 53 | MAYERT - MAYENNE ENDURANCE RACING TEAM | LASSUS Julien | BUSTEAU Jérome | LANIEL Yannick | MESLET Pascal | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 55 | NATIONAL MOTOS | SCARNATO Sébastien | Tbc | Tbc | | HONDA | FORMULA EWC |
| 57 | L.T.G. ZONE ROUGE | LALEVEE Michael | MILLET Frank | SRDANOV Branko | | YAMAHA | SUPERSTOCK |
| 63 | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | COSTES William | MONGE Josep | LAGRIVE Matthieu | MARCHAND Hugo | HONDA | FORMULA EWC |
| 65 | MOTOBOX KREMER RACING | GAZIELLO Frank | SCHERRER Martin | HEDELIN Camille | | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 66 | RACING TEAM SARAZIN | GUEROUAH Christophe | GENETAY Jean Philippe | SARAZIN Denis | | KAWASAKI | SUPERSTOCK |
| 67 | STARTEAM 67 | MEYNLE Patrice | ETTEL Pascal | CHARVAUX Hervé | ROUSSEL Nicolas | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 69 | RT RACING TEAM / MOTOVIRUS | MORILLON David | JOND Frédéric | DEVOYON Jean Louis | | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 71 | ROBBY-DAKAR.COM | LABARTHE Blaise | CARTIER Philippe | KNECHT Robert | DI MAURO Yann | HONDA | SUPERSTOCK |
| 72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | FORAY Freddy | TANGRE Cédric | BULLE Louis | GUITTET Baptiste | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 74 | ZRT 74 | FONTES Jean Michel | GUICHON Stéphane | DURIEUX Jean | | YAMAHA | SUPERSTOCK |
| 75 | STAND 41 - ADRENATEAM | GUERIN Frédéric | DUPREZ Nicolas | DIGUET Julien | POIRIER Thibault | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 77 | CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | MOLINA Alvaro | SAINZ Dailos | CASTRO Luis | GOMEZ Manuel | KAWASAKI | SUPERSTOCK |
| 78 | DUCATI ENDURANCE RACING TEAM | NOWACKI Nicolas | MATTHEWS Samuel | RASTING Jeremie | ANCELIN Lionel | DUCATI | OPEN |
| 82 | ALPES ENDURANCE | LAMY Olivier | PESSELIER Pierre | SALVAIA Jean Michel | ANDEOL Michel | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 83 | MACCIO RACING | RICHIER Lionel | MILLET Julien | MOREIRA Frédéric | CHABOSSEAU Frédéric | KAWASAKI | SUPERSTOCK |
| 84 | MARKOS SUZUKI SERBIAN TEAM | PERISIC Dragoslav | STANICIC Zejko | STOJANOVIC Nenad | | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 87 | R 2 C L CHAUS | SEE Raphael | TACHON Louis Alexandre | DE LA VILLE Cyril | COHEN Cyril | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 94 | YAMAHA France - GMT 94 IPONE | GIMBERT Sébastien | CHECA David | NIGON Erwan | GUYOT Christophe | YAMAHA | FORMULA EWC |
| 95 | QATAR ENDURANCE RACING TEAM - QERT | AL NAIMI Mashel | AL MANNAI Rashid | DELHALLE Anthony | | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 100 | ENDURANCE MOTO 45 | LAGRIVE Alexandre | GANFORNINA Adrien | JAULNEAU Nicolas | | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 110 | AM MOTO RACING COMPETITION | HERNANDEZ Sullivan | GUERSILLON Pierre | AUGER Fabrice | | SUZUKI | FORMULA EWC |
| 114 | M.A.S. 14 | PIGEON Florentin | PIGEON Frédéric | ROCHE Charles | | HONDA | SUPERSTOCK |
| 115 | INNODROM BORMANN | Mathias | Tbc | SCHASSMANN Niggi | | | |
| 119 | SLIDER ENDURANCE | PRIGENT Alexandre | LECOUTURIER Mickael | THUILLIER Emmanuel | | YAMAHA | FORMULA EWC |
| 171 | AZ MOTOS EXPERT | KOKES Stéphane | MEZARD Stéphane | BARD Jérome | CHENE Damien | SUZUKI | SUPERSTOCK |
| 411 | MSC RACING - IPONE | ALMEDA Jordi | CALVIN Hogan | STIBILJ Jure | FANOTTO Andrea | SUZUKI | FORMULA EWC |
World-Endurance - Webteam - 27/08/2009 21:33:52
|