
WORLD-ENDURANCE.COM | 14.10.09 | 09:58 • Mis à jour le 15.10.09 | 08:52
La Cour Disciplinaire Internationale (CDI), statuant en juge unique en audience téléphonique (M. Jacques Bourguigon), a jugé, le 9 octobre, de l’appel interjeté par le Team RT Racing Moto Virus contre la décision prise par le Jury International FIM, lors du Bol d’Or qui s’est déroulé le 12-13 septembre dernier à Magny Cours.
Résumé des faits : Lors de l’épreuve du Bol d’Or qui s’est déroulée à Magny Cours les 12 et 13 septembre 2009, il fut constaté que lors de l’examen des réservoirs de carburant, le Michelin Power Research Team avait un réservoir d’une capacité de 24,860 litres en infraction à l’article 2.6.6.11 §3 des Règlements FIM du Championnat et de la Coupe du Monde d’Endurance de Courses sur Route qui autorise un réservoir d’une capacité maximale de 24 litres.
A la suite du constat de cette infraction, le jury international a infligé une sanction de 40 tours de pénalité par sa décision du 13 septembre 2009 notifiée au Team Michelin le 13 septembre 2009 à 19 heures, 30.
Motif de l’appel : Le motif de l’appel concerne les modifications de points attribués aux concurrents suite à cette sanction et inégalité d’effets sur les concurrents se situant avant la 7ème place, et après la 7ème place. »
Décision : La CDI a considéré l’appel recevable et annule la décision prise par le Jury le 13 septembre 2009 condamnant le Michelin Power Research Team à 40 tours de pénalisation et statuant à nouveau prononce à charge de ce team la disqualification. Les frais de l’instance sont à la charge de la FIM.
Un appel de cette décision peut être interjeté devant le Tribunal International d'Appel (TIA) conformément aux articles 4.5, 4.6 et 4.7.1 du Code Disciplinaire et d’Arbitrage de la FIM.
Le classement du Bol d’Or, 5ème manche du Championnat du Monde FIM Qtel d'Endurance 2009 réactualisé est le suivant :
| Class | Team | Nat. | Motocycle |
| 1 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 |
| 2 | Team GSR Kawasaki | FRA | Kawasaki ZX10R |
| 3 | Team 18 Sapeurs Pompiers | FRA | Suzuki GSX-R1000 |
| 4 | RAC 41 - City Bike | FRA | Suzuki GSX-R1000 |
| 5 | AM Moto Racing Compétition | FRA | Suzuki GSX-R1000 |
| 6 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX10R |
| 7 | No Limits | ITA | Suzuki GSX-R1000 |
| 8 | RT Racing Team | ITA | Suzuki GSX-R1000 |
| 9 | Motobox Kremer Racing | GER | Suzuki GSX-R1000 |
| 10 | Team World Endurance | SWE | Kawasaki ZX10R |
| 11 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 |
| 12 | MCS Racing | ITA | Suzuki GSX-R1000 |
| 13 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | Yamaha YZF-R1 |
| 14 | Moto Styl | FRA | Suzuki GSX-R1000 |
Le classement du Championnat du Monde FIM Qtel d'Endurance 2009 réactualisé est le suivant :
| Class | Team | Nat. | Motocycle | Total | Mans | Osch | Alba. | Suz | Bol | Doha |
| 1 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | Yamaha YZF-R1 | 115 | 35 | 30 | 30 | 16 | 4 |
| 2 | RT Racing Team | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 58 | 18 | 19 | 10 | 0 | 11 |
| 3 | Suzuki Endurance Racing Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | Team 18 Sapeurs Pompiers | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 57 | 0 | 16 | 19 | 0 | 22 |
| 5 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX10R | 52 | 13 | 13 | 12 | 0 | 14 |
| 6 | Team GSR Kawasaki | FRA | Kawasaki ZX10R | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | Amadeus X-One | ITA | Yamaha YZF-R1 | 40 | 10 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | No Limits | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 37 | 11 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 9 | RAC 41 - City Bike | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | AM Moto Racing Compétition | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 31 | 0 | 11 | 5 | 0 | 15 |
| 11 | Yoshimura Suzuki with Jomo | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 12 | BK Maco Moto Racing Team | SVK | Yamaha YZF-R1 | 29 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 |
| 13 | Honda France | FRA | Honda CBR1000RR | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trick Star Racing | JPN | Kawasaki ZX10R | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 15 | Yamaha Folch Endurance | ESP | Yamaha YZF-R1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 16 | Michelin Power Research Team | FRA | Honda CBR1000RR | 23 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | MCS Racing | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 21 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 |
| 18 | Honda Dream RT Sakurai | JPN | Honda CBR1000RR | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 19 | Phase One Endurance | GBR | Yamaha YZF-R1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| 20 | RMT 21 Racing Germany | GER | Honda CBR1000RR | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Motobox Kremer Racing | GER | Suzuki GSX-R1000 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Plot Faro Panthera | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 23 | Beet Racing | JPN | Kawasaki ZX10R | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 24 | Weider DD Boys with A-Style | JPN | Honda CBR1000RR | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 25 | Team Plus One & TSR | JPN | Honda CBR1000RR | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 26 | Team World Endurance | SWE | Kawasaki ZX10R | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | FCC TSR Honda | JPN | Honda CBR1000RR | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 28 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Teluru Honeybee Racing | JPN | Honda CBR1000RR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 30 | Cross Roads | FRA | KTM RC8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Team Etching Factory 15 | JPN | Yamaha YZF-R1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Racing Team Hepelmann | GER | Yamaha YZF-R1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Moto Styl | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Honda Escargot & PGR | JPN | Honda CBR1000RR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Honda Dream RT Wakayama | JPN | Honda CBR1000RR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le classement des constructeurs du Championnat du Monde FIM Qtel d'Endurance 2009 réactualisé est le suivant :
| Class | Nom | Nat. | Total | FRA | GER | SPA | JPN | FRA |
| 1 | Suzuki | JPN | 125 | 22 | 19 | 19 | 30 | 35 |
| 2 | Yamaha | JPN | 118 | 35 | 30 | 30 | 16 | 7 |
| 3 | Kawasaki | JPN | 92 | 15 | 13 | 12 | 24 | 28 |
| 4 | Honda | JPN | 73 | 28 | 10 | 16 | 19 | 0 |
| 5 | KTM | AUT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ducati | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communiqué FIM